Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Beschreibung:
Können kletternde Arbeitsbühnen des Mastes die Leute anheben und Materialien während des Baus und der Dekoration des hohen Gebäudes, stellt es einen sichereren und produktiveren Arbeitsplatz für die Leute zur Verfügung.
Nein. | Beschreibungen | Einzelner Turm | Twin Tower | |||
1 | Modell | STC100 | ||||
2 | Nutzlastkapazität (an der maximalen Plattformlänge) | 1000 Kilogramm | 1500 Kilogramm | |||
3 | Höchstzahl der Person | 3 Personen | 6 Personen | |||
4 | Ratengeschwindigkeit | 6,4 m/min | ||||
5 | Maximale Hubhöhe | 150 m | ||||
6 | Maximale freie Höhe | 3 m | ||||
7 | Länge der Plattform | 8,8 m | 23,6 m | |||
8 | Breite der Plattform | 1,5 m | ||||
9 | Zusätzliche Breite der Plattform | 2,5 m | ||||
10 | Höhe des ersten Ankers | 3~4 m | ||||
11 | Abstand von Ankern | Höhe: 0-100m | 6 m | |||
Höhe: 100-150m | 3 m | |||||
12 | Mastmaße | 1508×500×500 Millimeter | ||||
13
|
Motor | Art | YEJ1001-4 | |||
Energie | Kilowatt 2×2.2 | Kilowatt 4×2.2 | ||||
Bewertet drehen Sie Geschwindigkeit | 1400 r/min | |||||
Nennstrom | 5,2 A/set | |||||
14 | Sicherheitsvorrichtung | Bremsdrehmoment | 40 N.m | |||
Elektromagnetische Spannung | DC 170 V | |||||
15 | Reduzierer | Art | CRLa87-84.5 | |||
Verhältnis/Abtriebsdrehmoment | 84.5 / 1550 N.m | |||||
16 | Spannung | 220V-450V |
Eigenschaften:
2. Der Motor ist Nord-Motor (Deutschland), Antrieb ist von Siemens (deutsch), von Fahrwerk (Südkorea) und von anderen international berühmten Unternehmen.
3. Die elektrischen Komponenten sind von Schneider
4. Die Stahlkonstruktion wird mit überlegener Stahlplatte errichtet und seine Oberfläche kann mit der Farbe oder Heißbad gespritzt werden, die abhängig von einzelnen Anforderungen galvanisiert werden.
5. Die kletternden Arbeitsbühnen des Mastes können mit Stahlmaschengitter, galvanisiertem Blatt, Lochplatte, karierter Platte und anderen hergestellt werden oder verziert werden.